7月分中間結果発表
| 順位 | 店舗名 | 店長名 | 利益 | 消化率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS3 | ノースクラウド | 634 | 93.00% | 
| 2 | SG京都三号店 | ラル | 593 | 59.26% | 
| 3 | SHOP ボチョコ | ボチョコ | 580 | 64.44% | 
| 4 | SHOP Defi | Defi | 560 | 62.59% | 
| 5 | キャメハウス | Camei | 521 | 58.00% | 
| 6 | マルガ店 | ヤンダー | 513 | 60.14% | 
| 7 | PANK STAR | GEKO | 506 | 53.85% | 
| 8 | takumaSHOP | takuma | 445 | 62.60% | 
| 9 | SHOP じい | じい | 313 | 61.36% | 
コメント
後で更新予定